공정과 신뢰로 사랑받는 조합 춘천철원화천양구축산농협

경매신청내역


다운로드

2026-05-22 경매신청내역(26-10차 회차)

경매신청내역
번호 농가명 주소 브랜드 송아지
바코드번호
생년월일 성별 계대
(KPN)
모바
코드번호
산차 외조부
(KPN)
등록우 친자
확인
비고
1 김정성 춘천시 서면 금산리 송아지 2169 0037 4 25.11.11 5 1467 1937 0722 3 1 1254 혈통 친자 미확인
2 남궁면 춘천시 동산면 봉명리 송아지 2168 9953 4 25.11.06 8 1647 1567 3031 9 4 886 혈통 친자 미확인
3 남궁면 춘천시 동산면 봉명리 송아지 2168 9954 2 25.11.06 9 1433 1906 6974 3 1 1371 혈통 친자 미확인
4 전철복 춘천시 사북면 오탄리 송아지 2168 9939 9 25.11.04 6 1853 3112 5429 4 10 901 혈통 친자 미확인
5 서육수 춘천시 신북읍 유포리 송아지 2168 9966 3 25.11.03 15 1526 1819 0482 0 2 1375 혈통 친자 미확인 육종농가, 우측 목 백모, 흑비
6 송대화 춘천시 신동면 혈동리 송아지 2168 9934 0 25.11.02 1 1868 0535 3224 2 12 혈통 친자 미확인
7 염기봉 춘천시 동면 상걸리 송아지 2168 9927 0 25.11.01 5 1561 1637 3658 5 3 1283 혈통 친자 미확인
8 김명호 춘천시 사북면 신포리 송아지 2168 9943 8 25.11.01 4 1626 1595 3784 5 2 1249 혈통 친자 미확인
9 이찬호 춘천시 동산면 봉명리 송아지 2168 9919 0 25.10.30 4 1375 1543 5783 7 4 886 혈통 친자 미확인
10 권오익 춘천시 신동면 증리 송아지 2168 9938 2 25.10.30 10 1471 1956 5182 6 1 1436 혈통 친자 미확인
11 안중헌 춘천시 동면 감정리 송아지 2161 6483 4 25.10.29 5 1548 1502 2679 1 3 1053 혈통 친자 미확인
12 홍성근 춘천시 동산면 원창리 송아지 2168 9936 6 25.10.29 3 1476 1326 8122 2 5 1062 혈통 친자 미확인 우측 뒷다리 백모
13 김대판 춘천시 동산면 원창리 송아지 2161 6498 0 25.10.28 5 1459 1920 1797 5 1 1355 혈통 친자 미확인
14 김용국 춘천시 동내면 사암리 송아지 2168 9995 6 25.10.28 6 1506 1861 4447 7 2 1297 혈통 친자 미확인
15 한덕근 춘천시 동산면 봉명리 송아지 2161 6458 8 25.10.25 6 1526 1920 1839 0 1 1402 혈통 친자 미확인
16 이찬호 춘천시 동산면 봉명리 송아지 2161 6482 6 25.10.25 5 1539 1595 3658 0 3 1212 혈통 친자 미확인
17 이재호 춘천시 삼천동 송아지 2168 9909 3 25.10.25 7 1492 1595 4718 9 4 1261 혈통 친자 미확인
18 전철복 춘천시 사북면 오탄리 송아지 2161 6452 9 25.10.24 4 1523 1362 7976 3 6 1311 혈통 친자 미확인
19 전철복 춘천시 사북면 오탄리 송아지 2161 6453 7 25.10.24 3 1588 1830 4058 2 2 1375 혈통 친자 미확인
20 전철복 춘천시 사북면 오탄리 송아지 2161 6454 5 25.10.24 2 1523 1347 1742 0 6 1060 혈통 친자 미확인
21 우문수 춘천시 서면 금산리 송아지 2169 0016 5 25.10.24 4 1526 1882 2237 4 1 1461 혈통 친자 확인 친자 일치
22 전철복 춘천시 사북면 오탄리 송아지 2161 6444 9 25.10.23 7 1588 1543 5978 3 4 1421 혈통 친자 미확인 우량암소 자축
23 심재민 춘천시 신북읍 산천리 송아지 2161 6463 1 25.10.23 4 1489 1648 7395 8 3 1197 혈통 친자 미확인
26 최찬규 춘천시 동면 상걸리 송아지 2152 5328 3 25.08.31 거세 2 1466 1774 4787 4 1 1283 혈통 친자 미확인
27 이재호 춘천시 삼천동 송아지 2146 2294 6 25.08.29 거세 11 1355 1760 7370 8 2 1321 혈통 친자 미확인
28 김희봉 춘천시 남산면 광판리 송아지 2146 2279 6 25.08.22 거세 2 1506 1935 0188 2 1 1436 혈통 친자 미확인
32 이재호 춘천시 삼천동 송아지 2136 2356 4 25.08.05 10 1506 1362 8878 0 5 1064 혈통 친자 미확인
33 송용규 춘천시 서면 금산리 송아지 2136 2321 4 25.07.31 8 1526 1267 0766 1 6 1085 혈통 친자 미확인 얼굴 백모, 브루셀라
34 이정순 춘천시 신북읍 유포리 송아지 2136 2215 3 25.07.26 5 1562 1906 6554 7 1 1437 혈통 친자 미확인
35 장미경 춘천시 신북읍 지내리 송아지 2136 2204 9 25.07.25 7 1548 1205 2510 5 7 1055 혈통 친자 미확인 코 흑점
36 송호탁 춘천시 동내면 사암리 송아지 2136 2318 3 25.07.25 5 1506 1543 6030 6 4 886 혈통 친자 미확인
133 이흥기 춘천시 북산면 추곡리 큰암소 1920 2167 4 23.10.22 5 1392 1706 0813 0 1 1212 혈통 친자 미확인 임신 6개월
134 이칠환 춘천시 남산면 창촌리 큰암소 1920 1814 8 23.09.12 5 1441 1698 1727 5 1 1348 혈통 친자 미확인 임신 7개월, 친자 아비 일치
135 이칠환 춘천시 남산면 창촌리 큰암소 1906 7609 2 23.07.21 2 1321 0895 1390 7 6 774 혈통 친자 미확인 임신 8개월
136 이해권 춘천시 동산면 군자리 큰암소 1906 7165 8 23.07.09 7 1410 1502 2677 5 2 1150 혈통 친자 미확인 임신 4개월
137 이칠환 춘천시 남산면 창촌리 큰암소 1894 4332 5 23.05.31 6 1368 1267 1355 5 4 혈통 친자 미확인 임신 5개월
138 서육수 춘천시 신북읍 유포리 큰암소 1688 5624 7 21.09.09 11 1352 1323 5546 0 2 1060 혈통 친자 확인 육종농가, 임신 6개월, 밀발, 제각, 친자 일치
139 서용석 춘천시 신북읍 천전리 큰암소 1671 9782 8 21.08.20 6 1274 1205 3874 6 3 1194 혈통 친자 확인 육종농가, 임신5개월, 밀발, 친자 일치
140 서용석 춘천시 신북읍 천전리 큰암소 1602 6515 0 21.02.11 7 1456 1142 4702 2 3 912 혈통 친자 확인 육종농가, 임신 6개월, 밀발, 친자 일치
141 이칠환 춘천시 남산면 창촌리 큰암소 0895 1390 7 14.01.10 1 774 1969 9582 1 7 혈통 친자 미확인 임신 5개월, 친자 아비 일치
k2web.bottom.backgroundArea