공정과 신뢰로 사랑받는 조합 춘천철원화천양구축산농협

경매결과


다운로드

2026-05-22 경매결과(26-10차 회차)

경매결과
참가
번호
성명 주소 브랜드 모개체
바코드번호
송아지
바코드번호
산차 등록우 성별 생년
월일
친자
확인
번호 체중 내정
가격
낙찰자 낙찰
가격
차액
1 김정성 춘천시 서면 금산리 송아지 1467 1937 0722 3 2169 0037 4 1 혈통 25.11.11 친자 미확인 1 270 박남수 324 54
2 남궁면 춘천시 동산면 봉명리 송아지 1647 1567 3031 9 2168 9953 4 4 혈통 25.11.06 친자 미확인 2 270 손병천 339 69
3 남궁면 춘천시 동산면 봉명리 송아지 1433 1906 6974 3 2168 9954 2 1 혈통 25.11.06 친자 미확인 3 330 손병천 439 109
4 전철복 춘천시 사북면 오탄리 송아지 1853 3112 5429 4 2168 9939 9 10 혈통 25.11.04 친자 미확인 4 350 손병천 472 122
5 서육수 춘천시 신북읍 유포리 송아지 1526 1819 0482 0 2168 9966 3 2 혈통 25.11.03 친자 미확인 5 330 박남수 340 10
6 송대화 춘천시 신동면 혈동리 송아지 1868 0535 3224 2 2168 9934 0 12 혈통 25.11.02 친자 미확인 6 380 권태명 449 69
7 염기봉 춘천시 동면 상걸리 송아지 1561 1637 3658 5 2168 9927 0 3 혈통 25.11.01 친자 미확인 7 400 박남수 472 72
8 김명호 춘천시 사북면 신포리 송아지 1626 1595 3784 5 2168 9943 8 2 혈통 25.11.01 친자 미확인 8 390 김다현 505 115
9 이찬호 춘천시 동산면 봉명리 송아지 1375 1543 5783 7 2168 9919 0 4 혈통 25.10.30 친자 미확인 9 380 공명학 476 96
10 권오익 춘천시 신동면 증리 송아지 1471 1956 5182 6 2168 9938 2 1 혈통 25.10.30 친자 미확인 10 360 윤광섭 445 85
11 안중헌 춘천시 동면 감정리 송아지 1548 1502 2679 1 2161 6483 4 3 혈통 25.10.29 친자 미확인 11 360 공명학 499 139
12 홍성근 춘천시 동산면 원창리 송아지 1476 1326 8122 2 2168 9936 6 5 혈통 25.10.29 친자 미확인 12 350 공명학 479 129
13 김대판 춘천시 동산면 원창리 송아지 1459 1920 1797 5 2161 6498 0 1 혈통 25.10.28 친자 미확인 13 340 손병천 486 146
14 김용국 춘천시 동내면 사암리 송아지 1506 1861 4447 7 2168 9995 6 2 혈통 25.10.28 친자 미확인 14 320 권오국 386 66
15 한덕근 춘천시 동산면 봉명리 송아지 1526 1920 1839 0 2161 6458 8 1 혈통 25.10.25 친자 미확인 15 390 공명학 513 123
16 이찬호 춘천시 동산면 봉명리 송아지 1539 1595 3658 0 2161 6482 6 3 혈통 25.10.25 친자 미확인 16 400 윤예상 530 130
17 이재호 춘천시 삼천동 송아지 1492 1595 4718 9 2168 9909 3 4 혈통 25.10.25 친자 미확인 17 400 정준수 540 140
18 전철복 춘천시 사북면 오탄리 송아지 1523 1362 7976 3 2161 6452 9 6 혈통 25.10.24 친자 미확인 18 380 손병천 512 132
19 전철복 춘천시 사북면 오탄리 송아지 1588 1830 4058 2 2161 6453 7 2 혈통 25.10.24 친자 미확인 19 360 김달수 513 153
20 전철복 춘천시 사북면 오탄리 송아지 1523 1347 1742 0 2161 6454 5 6 혈통 25.10.24 친자 미확인 20 360 공명학 528 168
21 우문수 춘천시 서면 금산리 송아지 1526 1882 2237 4 2169 0016 5 1 혈통 25.10.24 친자 확인 21 280 김다현 372 92
22 전철복 춘천시 사북면 오탄리 송아지 1588 1543 5978 3 2161 6444 9 4 혈통 25.10.23 친자 미확인 22 270 권오국 355 85
23 심재민 춘천시 신북읍 산천리 송아지 1489 1648 7395 8 2161 6463 1 3 혈통 25.10.23 친자 미확인 23 380 공명학 519 139
26 최찬규 춘천시 동면 상걸리 송아지 1466 1774 4787 4 2152 5328 3 1 혈통 거세 25.08.31 친자 미확인 26 390 공명학 498 108
27 이재호 춘천시 삼천동 송아지 1355 1760 7370 8 2146 2294 6 2 혈통 거세 25.08.29 친자 미확인 27 430 공명학 519 89
28 김희봉 춘천시 남산면 광판리 송아지 1506 1935 0188 2 2146 2279 6 1 혈통 거세 25.08.22 친자 미확인 28 420 손왕규 511 91
32 이재호 춘천시 삼천동 송아지 1506 1362 8878 0 2136 2356 4 5 혈통 25.08.05 친자 미확인 32 290 장운달 375 85
33 송용규 춘천시 서면 금산리 송아지 1526 1267 0766 1 2136 2321 4 6 혈통 25.07.31 친자 미확인 33 280 정준수 381 101
34 이정순 춘천시 신북읍 유포리 송아지 1562 1906 6554 7 2136 2215 3 1 혈통 25.07.26 친자 미확인 34 350 황석율 405 55
35 장미경 춘천시 신북읍 지내리 송아지 1548 1205 2510 5 2136 2204 9 7 혈통 25.07.25 친자 미확인 35 270 윤광섭 341 71
36 송호탁 춘천시 동내면 사암리 송아지 1506 1543 6030 6 2136 2318 3 4 혈통 25.07.25 친자 미확인 36 260 윤광섭 336 76
133 이흥기 춘천시 북산면 추곡리 큰암소 1392 1706 0813 0 1920 2167 4 1 혈통 23.10.22 친자 미확인 133 507 480 박남수 529 49
134 이칠환 춘천시 남산면 창촌리 큰암소 1441 1698 1727 5 1920 1814 8 1 혈통 23.09.12 친자 미확인 134 460 유찰 0
135 이칠환 춘천시 남산면 창촌리 큰암소 1321 0895 1390 7 1906 7609 2 6 혈통 23.07.21 친자 미확인 135 447 440 김도수 530 90
136 이해권 춘천시 동산면 군자리 큰암소 1410 1502 2677 5 1906 7165 8 2 혈통 23.07.09 친자 미확인 136 545 440 김도수 590 150
137 이칠환 춘천시 남산면 창촌리 큰암소 1368 1267 1355 5 1894 4332 5 4 혈통 23.05.31 친자 미확인 137 448 430 박남수 531 101
138 서육수 춘천시 신북읍 유포리 큰암소 1352 1323 5546 0 1688 5624 7 2 혈통 21.09.09 친자 확인 138 555 570 박남수 611 41
139 서용석 춘천시 신북읍 천전리 큰암소 1274 1205 3874 6 1671 9782 8 3 혈통 21.08.20 친자 확인 139 608 570 박남수 629 59
140 서용석 춘천시 신북읍 천전리 큰암소 1456 1142 4702 2 1602 6515 0 3 혈통 21.02.11 친자 확인 140 713 670 박남수 735 65
141 이칠환 춘천시 남산면 창촌리 큰암소 774 1969 9582 1 0895 1390 7 7 혈통 14.01.10 친자 미확인 141 466 400 전명구 421 21
k2web.bottom.backgroundArea